1月、2月分の診療スケジュールをご確認いただけます。
表記について
●・・・通常の診療日(午前 9:00~12:30、午後 14:30~18:30)
▲・・・午後は、休診となります。
●・・・休日診療(09:00~17:00)
※休日診療日にはコンタクト処方、眼鏡処方は行えませんのでご了承ください。
1月の診療スケジュール(年末年始の休診 12月29日(木)〜1月3日(火))
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | | 1 |
| | | – | – | – | – |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
– | – | ● | – | ● | ● | – |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
– | ● | ● | – | ● | ● | – |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
● | ● | ● | – | ● | ● | – |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
● | ● | ● | – | ● | ● | – |
30 | 31 | | | | | |
● | ● | | | | | |
| | | | | | |
急な診療スケジュールの変更もございますので、ご来院の際には一度、お電話にてご確認をお願いします。
2月の診療スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ● | – | ● | ● | – |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
● | ● | ● | – | ● | ● | – |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
● | ● | ● | – | ● | ● | – |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
● | ● | ● | – | ● | ● | – |
27 | 28 | | | | | |
● | ● | | | | | |
| | | | | | |
急な診療スケジュールの変更もございますので、ご来院の際には一度、お電話にてご確認をお願いします。
3月の診療スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ● | – | ● | ● | – |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
● | ● | ● | – | ● | ● | – |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
● | ● | ● | – | ● | ● | – |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
● | – | ● | – | ● | ● | – |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
● | ● | ● | – | ● | | |
| | | | | | |
急な診療スケジュールの変更もございますので、ご来院の際には一度、お電話にてご確認をお願いします。